Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  29.03.2024 16:25:41 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Scully aus Arwilsien.
X
<b>Scully</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Scully ♀ (1428 Punkte, 940 Elo)

Scully ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Arwil

Eltern:
Khal Drogo   Narr-zissa  

Kinder:
Hier könnte Ihr Name stehen   Alberich2 AA1446   Sculllibuda   Skyfall   Sculllibudo   Raily   Klingeling  

Besondere Stärken:
Geschick

Wettkampfstatistik:
14 gewonnen, 24 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
==Informationen==




Kraft: 48
Geschick: 685
Feuerkraft: 595
Willenskraft: 51
Intelligenz: 49

AA - 1367 Punkte

==Steigerungen==

Für die korrekte Darstellung der Tabelle wird PimpmyDragosien benötigt

^Stufe^Kraft^Geschick^Feuerkraft^Willenskraft^Intelligenz^DBP^Kosten^Material für HE^
|Ei|56|168|164|57|56|AA 329| | |
|Baby|55|190|186|56|55|AA 381|2,8 Mio||
|Kind|53|212|208|55|52|AA 435|1,9 Mio| |
|Teenager|52|234|231|53|51|AA 489|14,5 Mio| |
|junger Erwachsener|48|255|255|51|49|AA 546|19,3 Mio| |
|1. Steigerung|48|309|255|51|49|AA 581|8,3 Mio|Brot, Elixiere|
|2. Steigerung|48|309|301|51|49|AA 658|12,8 Mio|Stoff, Kohle|
| | | |
DZ-Ausbau auf Stufe 9
| | | |
|3. Steigerung|48|309|350|51|49|AA 699|2,7 Mio|Brot, Gemüse|
|4. Steigerung|48|358|350|51|49|AA 772|11,6 Mio|Sättel, Brot|
|5. Steigerung|48|410|350|51|49|AA 807|10,8 Mio|Alraune, Sättel|
|6. Steigerung|48|410|401|51|49|AA 892|16,9 Mio|Fleisch, Seile|
|7. Steigerung|48|452|401|51|49|AA 920|16,5 Mio|Alraune, Sättel|
|8. Steigerung|48|452|449|51|49|AA 1000|23,8 Mio|Seile, Fleisch|
|9. Steigerung|48|499|449|51|49|AA 1032|45,3 Mio|Honig, Elixiere|
|10. Steigerung|48|499|494|51|49|AA 1106|9,2 Mio|Brot, Kohle|
|11. Steigerung|48|499|546|51|49|AA 1146|110,3 Mio|Spruchrollen, Fleisch|
|12. Steigerung|48|550|546|51|49|AA 1227|78,8 Mio|Kerzen, Sättel|
|13. Steigerung|48|593|546|51|49|AA 1256|111,0 Mio|Fleisch, Sättel|
|14. Steigerung|48|593|595|51|49|AA 1335|88,0 Mio|Honig, Sättel|
|15. Steigerung|48|638|595|51|49|AA 1367|32,4 Mio|Brot, Obst|
|16. Steigerung|48|685|595|51|49|AA 1399|98,3 Mio|Alraune, Fleisch|

Gesamt: 715,2 Mio Gold

==Stammbaum==

Für die korrekte Darstellung der Tabelle wird PimpmyDragosien benötigt


|Vater:|Khal Drogo|
| ||
|Mutter:|Narr-zissa|
| ||


Tooltip