Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  28.03.2024 19:48:59 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Homunkulus aus jojoshsien.
X
<b>Homunkulus</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Homunkulus ♂ (1774 Punkte, 0 Elo)

Homunkulus ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
jojosh

Eltern:
Jose   Eurydike  

Kinder:
Homunhelicei   Seppuku   Homorka  

Besondere Stärken:
Feuerkraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
51-56-52
49-52-50
48-51-48
47-49-46
45-48-42

254/45/236/48/42 JE DB517

01. 13.09.16 254/45/286/48/42 +48 8,9M DB567
02. 16.09.16 303/45/286/48/42 +49 8,0M DB630
03. 18.09.16 303/45/335/48/42 +51 9,7M DB683
04. 19.09.16 355/45/335/48/42 +52 11,4M DB750
05. 21.09.16 355/45/390/48/42 +55 14,2M DB806
06. 22.09.16 407/45/390/48/42 +52 16,7M DB876
07. 24.09.16 407/45/442/48/42 +52 20,1M DB928
08. 25.09.16 454/45/442/48/42 +47 23,6M DB994
09. 27.09.16 454/45/494/48/42 +52 25,8M DB1041
10. 29.09.16 505/45/494/48/42 +51 32,9M DB1115
11. 30.09.16 505/45/543/48/42 +49 42.9M DB1158
12. 02.10.16 553/45/543/48/42 +48 53,9M DB1228
13. 04.10.16 553/45/593/48/42 +50 63,9M DB1272
14. 06.10.16 603/45/593/48/42 +50 71,3M DB1345
15. 08.10.16 603/45/641/48/42 +48 86,1M DB1387
16. 10.10.16 652/45/641/48/42 +49 101,5M DB1458
17. 12.10.16 652/45/695/48/42 +54 117,8M DB1505
18. 14.10.16 701/45/695/48/42 +49 132,6M DB1580
19. 16.10.16 701/45/744/48/42 +49 158,9M DB1619
20. 18.10.16 750/45/744/48/42 +49 191,8M DB1695
21. 22.10.16 750/45/793/48/42 +49 208,9M DB1733
22. 08.11.16 798/45/793/48/42 +48 209,9M DB1808
Z
23. 17.11.16 798/45/841/48/42 +48 69,7M DB1845


Tooltip