Name: Gast
Drachen: (noch) keine
Punkte: (noch) keine
Gold: 1800
Forum  News  Highscore  Dragopedia  29.03.2024 06:43:36 Uhr

Beweise Dich als meisterhafter Stratege, schlauer Händler und kluger Herrscher in Dragosien, dem Land der Drachen.

Errichte eine Siedlung, baue eine Drachenzucht auf und messe Dich in der königlichen Liga der Drachen.

Spiele online, direkt im Browser, in einer Welt mit realen Spielern, echter Strategie, friedlichem Handel und sportlichem Vergleich.

Kostenlos mitspielen:

Spielername:

Passwort:

E-Mail:

Profil von Black_Martha aus Borstisien.
X
<b>Black_Martha</b> ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Black_Martha ♀ (1251 Punkte, 0 Elo)

Black_Martha ist ein erfahrener, erwachsener Drache.

Besitzer:
Borsti

Eltern:
Martha   Black Flame  

Kinder:
Blaloc   Narr-zissa   Berina   Darubla   Tiara   Violett-Flame   Maray  

Besondere Stärken:
Feuerkraft

Wettkampfstatistik:
0 gewonnen, 0 verloren

Geschenke:
0 Gäste haben heute ungefähr 0 Geschenke verteilt
==ID=74667==
Steigerungen

^Datum^Stufe^Kraft^Geschick^Feuerkraft^Willenskraft^Intelligenz^DBP^
|11.12.13|Ei|56|163|163|63|56|AA 322|
|11.12.13|Baby|55|187|185|59|54|AA 377|
|12.12.13|Kind|54|209|207|56|52|AA 430|
|13.12.13|Teenager|53|232|229|55|51|AA 498|
|15.12.13|Junger Erwachsener|51|254|248|50|49|AA 538|
|23.01.14|1.Steigerung|51|302|248|50|49|AA 570|
|24.01.14|2.Steigerung|51|351|248|50|49|AA 603|
|26.01.14|3.Steigerung|51|351|297|50|49|AA 685|
|27.01.14|4.Steigerung|51|351|350|50|49|AA 766|
|28.01.14|5.Steigerung|51|351|396|50|49|AA 798|
|30.01.14|6.Steigerung|51|402|396|50|49|AA 877|
|31.01.14|7.Steigerung|51|453|396|50|49|AA 911|
|02.02.14|8.Steigerung|51|453|447|50|49|AA 996|
|10.02.14|9.Steigerung|51|453|499|50|49|AA 1.037|
|16.02.14|10.Steigerung|51|497|499|50|49|AA 1.110|
|10.03.14|11.Steigerung|51|548|499|50|49|AA 1.146|
|23.04.14|12.Steigerung|51|548|551|50|49|AA 1.230|

Gesamtkosten: 330.351.848 Gold

Eltern

^ID^Name^Hauptfarbe^Bauchfarbe^Kraft^Gesch.^Feuer.^Wille.^Intel.^DBP^
|58717|Black Flame♂|grün/mint|grün/lind|52|447|473|57|45|1009DB(AA)|
|57592|Martha♀|violett|violett|59|404|374|64|66|830DB(AA)|


Kinder:
^Datum^Name^Vater^
|23.04.2014|Narr-zissa♀|Narr-poleon|
|29.04.2014|Darubla♀|Draigbrukh|
|07.05.2014|Tiara♀|?|
|26.05.2014|Berina|Baralor|


Tooltip